TUJU LAPAN

Jl. Ade Irma Suryani, Dusun Suko, Sumberpucung, Kec. Sumberpucung
Laporan
Sabtu, 1 Agt 2026 - Jumat, 28 Agt 2026
Saldo Awal
Sabtu, 1 Agustus 2026

--

Rp 608.000,00
Pemasukan
Jumat, 28 Agustus 2026

--

Rp 2.100.000,00
Pengeluaran
Jumat, 28 Agustus 2026

Rp 1.905.000,00
Saldo Akhir
Jumat, 28 Agustus 2026

--

Rp 803.000,00

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-08-11 Kas 1.100.000,00
2 2026-08-13 Kas 500.000,00
3 2026-08-28 Kas 500.000,00
Total Tanpa Kategori 2.100.000,00

~Tanpa Kategori~

# Tanggal Deskripsi Jumlah
1 2026-08-02 Token Listrik 203.000,00
2 2026-08-04 Gas 2 45.000,00
3 2026-08-05 Beras + Galon 100.000,00
4 2026-08-12 Galon + Gas 70.000,00
5 2026-08-13 Sampah Budi dan Hendrik 70.000,00
6 2026-08-13 Jack DC 10 pcs 40.000,00
7 2026-08-13 Belanja minum dll 100.000,00
8 2026-08-14 Kabel duct 32.000,00
9 2026-08-17 DP PDH 600.000,00
10 2026-08-19 Galon + Kresek 50.000,00
11 2026-08-20 Listrik WS 203.000,00
12 2026-08-21 Bensin Mobilio 150.000,00
13 2026-08-23 Galon 42.000,00
14 2026-08-26 Bensin 200.000,00
Total Tanpa Kategori 1.905.000,00
© 2026 78 Solutindo